설명
기본정보
모델 번호. | TM-GB008 |
용지 종류 | 카드, 카드 |
사용 | 선물, 화장품, 수공예품, 식품, 전자 제품, 보석류, 의류 및 신발, 건강 관리 제품, 축하 카드, 편지 |
크기 | 개인, 개인 |
형태 | 개인, 개인 |
표면 처리 | 엠보싱, 오프셋 인쇄 |
로고 인쇄 | 개인, 개인 |
무게 | <0,5 kg, <0,5 kg |
운송 패키지 | 상자, 팔레트 수출 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 48191000 |
생산 능력 | 100.000.000.000/자르 |
상품 설명
제품정보 | |
주요 형태 | 1. 서랍 상자 2. 상단 및 하단 상자 3. 목이 있는 상단 및 하단 상자 4. 책 모양 상자 5. 접을 수 있는 상자 6. 플라스틱 상자 7. 열린 측면 상자 8. 접이식 상자 9. 골판지 상자 |
표면 종이 | 1. 재질 : 코팅지, 효과지, 크래프트 지, 아트지, 검정색 종이2. 두께: 110,120,128,150,157g/m²(보통 효과지의 경우 110g, 코팅지의 경우 157g 사용) |
내부 소재 | 1. 재질 : 회색 판지, 흰색 판지, MDF 목재, 플라스틱 2. 두께 : 상자 크기에 따라 제안하십시오. |
기타 액세서리 | 1.홀더 삽입(EVA, 블리스 터, 판지, PE 폼, 플라스틱) 2.벨벳, 새틴 또는 기타 직물 안감, 플록 처리 |
가공기술 | 1.오프셋 인쇄 2.광택/무광 라미네이션 3.UV 스팟 코팅 4.금박(핫 스탬핑) 5.엠보싱 등 6.샤프한 가장자리 7.프레스 텍스처 |
서비스 | OEM/ODM |
치수 | 고객의 요청으로. |
색상 | 팬톤 컬러, CMYK |
최소 주문 수량 | 500-1000 Stk |
애플리케이션 | 1.종이상자-선물 2.종이상자-전자제품 3.종이상자-보석/시계 4.종이상자-와인5.종이상자-화장품6.종이상자-가죽제품7.차상자8.건강관리상자9.종이상자10.제품 온라인 소매업체를 위한 포장 |
자주하는 질문 |
1. 제품 품질을 보장하는 방법은 무엇입니까? |
A: 첨단 장비 덕분에 QC 직원은 정기적으로 생산 중인 제품을 확인하고 매일 재고 제품 수를 계산합니다. 모든 품목이 자격이 있는지 확인하십시오. |
2. 올바른 설계 비율을 보장하는 방법은 무엇입니까? |
A: 주문하기 전에 먼저 확인을 위해 디자인 초안을 보낸 다음 샘플 효과를 다시 확인한 다음 대량 생산합니다. |
3. 샘플은 어떻게 얻나요? 샘플 비용은 얼마입니까? 배송은 며칠정도 걸리나요? |